Pá carregadeira de rodas LG833
Introdução à pá carregadeira de rodas LG833:
Como um tipo de Máquina de Construção, a pá carregadeira de rodas LG833 é um modelo desenhado com inovações únicas em estrutura, implementos, sistema hidráulico e aparência.
Características da pá carregadeira de rodas LG833:
1. Desenho implementer optmizado e barra Z que aumenta a força de saída e a eficiência de trabalho.
2. A pá carregadeira de rodas LG833 utiliza um potente motor a diesel que não agride o ambiente e economiza energia.
3. Fluxo combinado de duas bombas e direção hidráulica, flexível e eficiente.
4. Longa base de rodas para maneabilidade superior.
5. Cabine espaçosa equipada com ar condicionado ou sistema de aquecimento..
6. Opcional : balde para carvão, balde para pedras, forquilha etc.
Especificações da pá carregadeira de rodas LG833:
| Capacidade do Balde | m3 | 1.7 |
| Avaliação da carga útil | t | 3.0 |
| Tempo de levantamento do braço | s | ≤6.0 |
| Tempo total do ciclo hidráulico | s | ≤1.2 |
| Velocide deo trajeto | | ≤10.5 |
| Adiante Engrenagem I | km/h | |
| Engrenagem II | km/h | 6.5 |
| Reverso | km/h | 16 |
| Habilidade máx. de graduação | º | 30 |
| Comprimento total | mm | 7070 |
| Largura total | mm | 2800 |
| Peso total | mm | 3280 |
| Base da roda | mm | 2850 |
| Largura do passo | mm | 2060 |
| Altura máx do descarregamento | mm | 2900 |
| Alcance do descarregamento | mm | 1110 |
| Modelo do motor a diesel | | TD226B-6G |
| Avaliação da Potência | kw | 120 |
| Avaliação do RPM | rpm | 2200 |
| Tamanho do Pneu | | 20.5-25-16PR |
| Peso Operacional | t | 12.7 |
Nota: As especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso.
| Capacidade do balde | m3 | 1.7 |
| Capacidade da carga útil | t | 3.0 |
| Tempo de levantamento do braço | s | ≤6.0 |
| Tempo de inclinação do balde | s | ≤1.2 |
| Tempo total do ciclo hidráulico | s | ≤10.5 |
| Velocide deo trajeto | | |
| Adiante Engrenagem I | km/h | 6.5 |
| Engrenagem II | km/h | 12 |
| Engrenagem III | km/h | 32 |
| Reverso Engrenagem I | km/h | 6.8 |
| Engrenagem II | km/h | 12.5 |
| Engrenagem III | km/h | 33.5 |
| Habilidade máx. de graduação | º | 30 |
| Comprimento total | mm | 6950 |
| Largura total | mm | 2500 |
| Peso total | mm | 3120 |
| Base da roda | mm | 2850 |
| Largura do passo | mm | 1850 |
| Altura máx do descarregamento | mm | 2904 |
| Alcance do descarregamento | mm | 1069 |
| Modelo do motor a diesel | | TD226B-6G |
| Avaliação da Potência | kw | 92 |
| Avaliação do RPM | rpm | 2200 |
| Tamanho do Pneu | | 17.5-25-12PR |
| Peso Operacional | t | 10.3 |
Note: The specifications are subject to change without notice.
Other products