Características:
1.Motivação mecânica, transmissão mecânica de três eixos, com 3 engrenagens dianterias e 2 engrenagens reversas.
2. O sistema hidráulico consiste em sistema de vibração e sistema de direção, carcterizado por uma freqüência simples simples/ duas amplitudes.
3.Alta conficança, melhor desempenho e preço.
4.Ambos, freio de estacionamento e freio de service estão disponíveis para assegurar a segurança.
5. Cabine confortável com sistema anti-absorção de choque
6.Equipado com ventilador, radio e ar condicionado.
Especificações:
| Descrição em Inglês | Unidade | Value |
| Peso operacional | kg | 14000 |
| Peso de sobrecarga no cilindro | kg | 7000 |
| Peso de sobrecarga nas rodas | kg | 7000 |
| Carga linear estática | N/cm | 330 |
| Força centrífuga | kN | 290/160 |
| Freqüência de vibração | Hz | 28 |
| Amplitude Nominal | mm | 1.8/0.9 |
| Raio de giro | mm | 6300 |
| Inclinação maxima de escala | 30% | |
| Afastamento mínimo do solo | mm | 400 |
| Ângulo máximo de giro | Graus | 30±1 |
| Base da roda | mm | 3100 |
| Diâmetro do cilindro | mm | 1520 |
| Largura do cilindro | mm | 2130 |
| Velocidade do trajeto | km/h | |
| Engrenagem I | 2.2 | |
| Engrenagem II | 4.5 | |
| Engrenagem III | 9.2 | |
| Modelo do motor | TD226B-6G | |
| Potência nominal | kW | 92 |
| RPM nominal | rpm | 2000 |
| Voltagem do arranque | V | 24 |
| Dimensões totais com A/C | mm | 6160*2440*3400 |
Nota: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.
Longji oferece aos clientes ótimas Máquinas de Construção tais como pá carregadeira de rodas, rolos compactadores, caminhões basculantes, empilhadeiras etc.