Introdução e características do caminhão betoneira:
1. O caminhão betoneira é utilizado para misturar cimento, asfalto e outros materiais. É utilizado nas indústrias de Construção tanto na China quando no exterior.
2. Nosso caminhão betoneira, possui alta eficiência, segurança e um sistema operacional conveniente.
4. Somos profissionais na Produção de Máquinas para Construção, localizado em Shanghai, China.
Parâmetros pricipais do caminhão betoneira AH5382GJB:
| Motor(Caminhão Betoneira) | Modelo | C13-380 (Carterpillar) | |
| Tipo | Quarto-cursos, resfriamento à água | ||
| Em linha, quatro válvulaa, injeção direta | |||
| Potência Max. | 283kw (2100rpm) | ||
| Torque Max. | 1966 N.M (1200rpm) | ||
| No. de cilindros | 6 | ||
| Furo * curso | 130*157 (mm) | ||
| Deslocamento | 12.5L | ||
| Tipo de controlador | Automação mecânica | ||
| Limpador do ar | seco | ||
| Acessórios | Ar condicionado,Mp3, Dispositivo de direção importado | ||
| Transmissão (Caminhão betoneira) | Modelo | 9JS200T | |
| Tipo | Mecânico (sincronizador) | ||
| 1° | 14.05 | ||
| 2° | 8.38 | ||
| 3° | 6.22 | ||
| 4° | 4.57 | ||
| 5° | 3.40 | ||
| 6° | 2.46 | ||
| 7° | 1.83 | ||
| 8° | 1.34 | ||
| 9° | 1.00 | ||
| Reverso | 14.05 | ||
| Rodas e pneus | Aros | 8.0-20 | |
| Pneus | 11.0-20 | ||
| Eixos (Caminhão Betoneira) | Frontal | Eixo do topo, Sessão dupla cross T | |
| Traseiro | Redução única | ||
| Centro de redução & avaliação de direção final: 5.73 | |||
| Sistemas de freio (Caminhão Betoneira) | Serviço | Freio de ar cheio, circuito Dual | |
| Estacionar | Atuador de mola nas rodas traseiras | ||
| Auxiliar | Freio exaustor | ||
| Tanque de combustível (Caminhão Betoneira) | Montado na parte exterior da estrutura | ||
| Capacidade | 350L | ||
| Material | Aço galvanizado | ||
| Direção (Caminhão Betoneira) | Posição de direção | Direção manual esquerda | |
| Tipo | Recirculação circular com potência integral,óleo-assistido | ||
| Modelo | HITACHI | ||
| Suspensão (Caminhão Betoneira) | Frontal | Mola de lamina afilada, com 9 formatos semi-elípticos | |
| Traseira | Mola de lamina afilada, com 12 formatos semi-elípticos | ||
| Embreagem (Caminhão Betoneira) | Tipo | Controle hidráulico, air-assistido | |
| Diâmetro do prato | Placa única seca com diafragma | ||
| Diâmetro exterior | 430 mm | ||
| Dimensões (Caminhão Betoneira) | Dimensões totais | 9680*2495*3850 (mm) | |
| Capacidade efetiva | 10m3 | ||
| Massa Kerb | 14000kg | ||
| Número de eixos | 4 | ||
| Rodagem | 2065/2065/1860/1860 (mm) | ||
| Base da roda | 1850+3370+1350 (mm) | ||
| Afastamento mínimo do solo | 255mm | ||
| No de assentos | 3 | ||
| Peso | GVW | 38000 kg | |
| Sistema elétrico (Caminhão Betoneira) | Baterias | 12 V (No. 2) | |
| 150 A (No. 2) | |||
| Alternador | 24 V / 70A | ||
| Iniciador | 24 V / 7.80kw | ||
| Desempenho calculado | Velocidade máxima | 75 km/h | |
| Habilidade máx da série | 30 % | ||
| Estrutura (Caminhão Betoneira) | tipo | Paralela, tipo afilado da seção da canaleta | |
| (reforçado por reforçadores e por membros transversais) | |||
| Largura (Frontal / traseira) | 940/850 (mm) | ||
Longji oferece aos clientes ótimas Máquinas de Construção tais como pá carregadeira de rodas, rolos compactadores, caminhões basculantes, empilhadeiras etc.