Descrição da planta de asfalto Hot Mix LJB500:
Características da planta de asfalto Hot Mix LJB500:
Especificações da planta de asfalto Hot Mix LJB500:
| Rendimento(t/h) | 30-40 |
| Misturador do grupo (kg/batch) | 500 |
| Cilindro de secagem (mm) | φ1300x5300 |
| Peneira vibratória | 2 andares 3 padrões |
| Exatidão de medição de Agg. acumulada | ±0.5% |
| Exatidão da medição de enchimento | ±0.35% |
| Exatidão da medição do asfalto | ±0.25% |
| Ruído próximo ao operador dB(A) | ≤70 |
| Densidade da drenagem da poeira (mg/Nm3) | Bolsa coletora de pó≤100 |
| Volume do Hopper frio (m3) | 3x3 |
Longji oferece aos clientes ótimas Máquinas de Construção tais como pá carregadeira de rodas, rolos compactadores, caminhões de lixo, etc.