Planta para processamento de cimento
Planta de processamento de concreto MODU150
Descrição da Planta de processamento de concreto MODU150:
Características da Planta de processamento de concreto MODU150:
Especificações da planta de processamento de concreto MODU150:
| Produtividade(m3/h) | 120~150 |
| Volume principal do Mixer (m3) | 3 |
| Potência principal do motor (kw) | 55x2 |
| Exatidão na medição Agg. (%) | ±2 |
| Exatidão na medição do enchimento (%) | ±1 |
| Exatidão na medição da água (%) | ±1 |
| Exatidão na medição do aditivo(%) | ±1 |
| Peso do descarregamento (m) | 3.8 |
| Agg. Silo (m3) | 9(15)x3 |
| Enchimento do Silo (t) | 250x4 |
Longji oferece aos clientes ótimas Máquinas de Construção tais como pá carregadeira de rodas, rolos compactadores, caminhões de lixo, etc.