Empilhadeira de combustão interna equilibrado de 5ton
1. computadorizada,bela aparência
2. confortável
3. Configurada, segura e não agride o ambiente.
4. Operação humana e da Máquina combinadas, altamente eficiente
5. Cabine ampla, roda de direção ajustável, sistema para absorção anto-shock
6. O tipo CJ de maestro largo fornece uma melhor visibilidade e melhora a eficiência do trabalho e segurança.
7. Motor de injeção à diesel direta, alta performance com baixo deslocamento, grande torque com baixa velocidade de rotação, powerful and reliable.
8. o sistema de operação otimizado torna a operação mais simples.
Especificações:
| Características | Modelo | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
| Avaliação de capacidade | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | ||||
| Tipo e energia | Motor a diesel | |||||
| Controle | Tipo Sit down rider | |||||
| Tipo de engrenagem | Hidráulica | |||||
| Desempenho | Velocidade maxima de direção (com carga) | km/h | ||||
| Engrenagem I | 8.8/9 | |||||
| Engrenagem II | 18.5/20 | |||||
| Velocidade máx de levantamento (com carga) | mm/s | 430 | 330 | |||
| Tração máxima | KN | 12.7 | 13 | 14.5 | ||
| Habilidade máx da série com carga | % | 20 | ||||
| Peso máx de levantamento | mm | 3000 | ||||
| Levamento de peso leve | mm | 160 | 305 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro D/R | o | 6/12 | ||||
| Dimensões | Comprimento total com garfos | mm | 3433 | 3653 | 3750 | |
| Largura total | mm | 1150 | 1225 | |||
| Altura do mastro | mm | 1995 | 2065 | 2180 | ||
| Peso total, garfo levantado | mm | 4030 | 4272 | 4360 | ||
| Altura aérea do protetor | 2070 | 2100 | 2180 | |||
| Raio de giro | mm | 2170 | 2240 | 2460 | ||
| Saliência do garfo | mm | 480 | 490 | |||
| Largura da passagem para a armazenagem do ângulo direito básico | mm | 1970 | 2000 | 2110 | ||
| Chassis | Pneus frontais | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | |||
| Pneus traseiros | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
| Rodagem Frontal/traseira | mm | 960/970 | 1000/970 | |||
| Base da roda | mm | 1600 | 1700 | |||
| Afastamento ao solo no mastro | mm | 110 | 140 | |||
| Afastamento ao solo na estrutura | mm | 120 | 150 | |||
| Freio de serviço | hydraulic/foot pedal | |||||
| Freio de estacionamento | mechanical/hand lever | |||||
| Peso | kg | 3410 | 3790 | 4360 | 4900 | |
| Direção | Voltagem da bateria | V | 12 | |||
| Capacidade da bateria | Ah | 100 | ||||
| Tipo do motor | 490BPG/A490BPG | |||||
| Avaliação da potência | Kw/rpm | 37/2650 | ||||
| Toque maximo | Kg.m/rpm | 14.8/1800-1900 | ||||
Nota: As especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso.Standard Configurações padrão:
Painel multifunciona instrumental
Bateria padrão
Direção hidráulica completa
Capa de chuva
Caixa de Ferramentas, bolsa para documentos
Garfo padrão
Mastro de ampla visão de 3 metros e 2 estágios
Pino de reboque
Configurações opcionais
Pneu de elasticidade contínua
Garfo mais comprido
Garfo mais largo
Garfo mais elevado e largo
Mastro de ampla visão de 2 e de 3 estágios
Longji pode oferecer aos clinetes ao redor do mundo as melhores máquinas de construção