Descrição da empilhadeira FB20 :
Um novo estilo de painel instrumental, completamente functional, alarme pelo código de falha, indicador exato..
Assento ergonomicamente desenhado e coluna de direção ajustável para uma fácil operação.
Sistema de controle Elétrico SEVON e anti derrapante em declives, redução do impulse do motor e bateria, prolongam o uso da vida do produto. É uma ótima escolha dentro de nossas Máquinas de construção.
Especificações da empilhadeira FB20 :
| Características | Modelo | FB20 | FB25 | |
| Avaliação da capacidade | kg | 2000 | 2500 | |
| Tipo de Energia | Bateria | Battery | ||
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Peso máximo de levantamento | mm | 3000 | 3000 | |
| Levamento de peso leve | mm | 140 | 140 | |
| Tamanho do garfo C×L | mm | 1070×122 | 1070×122 | |
| Ângulo de inclinação do mastro D/R | o | 6/12 | 6/12 | |
| Raio de giro | mm | 2100 | 2150 | |
| Saliência do garfo | mm | 483 | 483 | |
| Desempenho | Velociade máx de direção(com carga) | km/h | 10 | 9.5 |
| Velocidade máx de levantamento(com carga) | mm/s | 360/240 | 350/220 | |
| Velocidade máx de queda (com carga) | mm/s | 510/420 | 530/420 | |
| Habilidade máx da série com carga | % | 15 | 10 | |
| Dimensões | Comprimento total com garfos | mm | 3453 | 3520 |
| Largura total | mm | 1150 | 1150 | |
| Peso total, garfo levantado | mm | 4037 | 4037 | |
| Peso total, garfo abaixado | mm | 2180 | 2180 | |
| Chassis | Pneus frontais | 7.00-12-12PR | 7.00-12-13PR | |
| Pneus traseiros | 18×7-8-14PR | 18×7-8-15PR | ||
| Base da roda | mm | 1500 | 1500 | |
| Rodagem Frontal/traseira | mm | 960/950 | 960/950 | |
| Peso | kg | 3850 | 4000 | |
| Direção | Voltagem da bateria | V | 48 | 48 |
| Capacidade da bateria | Ah | 580 | 600 | |
| Tração do motor | kw | 6.3 | 6.3 | |
| Levantamento do motor | kw | 8.6 | 8.6 | |
| Controlador | Excitação separada | Excitação separada |
Nota: As especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso.
Configurações padrão:
Painel multifunciona instrumental
Bateria padrão
Direção hidráulica completa
Capa de chuva
Caixa de Ferramentas, bolsa para documentos
Garfo padrão
Mastro de ampla visão de 3 metros e 2 estágios
Pino de reboque
Configurações opcionais
Pneu de elasticidade contínua
Garfo mais comprido
Garfo mais largo
Garfo mais elevado e largo
Mastro de ampla visão de 2 e de 3 estágios
Garfo instalado na parte interna
Outros acessórios